中天遠景無色差技術解決方案,可以把白平衡的效果提升到97%以上,基本上看不出任何的雜色,其技術原理是通過軟件與硬件的相結合而成。
主要特征全數字通道,超高清4K信號;智能圖像算法,整幅畫面顯示,無輸入圖像丟失;無色差。
應用領域會議或者展廳等顯示,視頻會議、文檔等內容的顯示為主的場合。
色域校正技術色域校正技術、校正后SRGB色彩空間覆蓋率高達98%以上,gamma等完全符合SRGB,色彩顯示更真實、準確。如圖所示,藍色框為本公司校正后的色域,綠色框為普通廠家未校正的色域,該色域遠遠偏離標準SRGB,顯示失真,不利于指揮調度、視頻監控圖像的真實還原。 | |
均勻性校正技術獨創的均勻性校正技術,使得單個屏的亮度和色溫的均勻性提高到97%,DeltaE≦3,完美解決亮度和色溫的均勻性差的問題。未校正前,普通廠家的均勻性為75%-85%,屏四周、中間出現不一致問題,單個屏顯示效果差,甚至影響整墻顯示效果,客戶體驗感極差。 | |
高對比度HDR對比度優化,偵測畫面的亮度灰階等級進行有效地拓展還原高對比度的畫面。使亮部更柔和,暗部更清晰。 | |
動態圖像優化技術搭載圖像處理芯片,能減少圖像放大所產生的鋸齒以及增強明暗對比度,還可以減少動態圖像所產生的抖動和模糊。 |
ZVS460&490系列
產品型號 | ZVS-4605 | ZVS-4607 | ZVS-4902 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
可視區域 | 1018.08×572.67mm | 1018.08×572.67mm | 1074.1×604.3mm |
整機尺寸 | 1021.98*576.57*116.7mm | 1020.02*574.61*119.7mm | 1077.58*607.8*108.7mm |
物理拼縫 | 3.5mm(雙邊) | 1.7mm(雙邊) | 3.5mm(雙邊) |
亮度 | 500 cd/ ㎡(Typ) | 500 cd/ ㎡(Typ) | 500 cd/ ㎡(Typ) |
對比度 | 3000:1 | 4500:1 | 1300:1 |
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 1.07Bilion, 10bit/2Lvds |
視角 | 178° (H) /178° (V) | 1178° (H) /178° (V) | 178° (H) /178° (V) |
響應時間 | 8ms(Typ) | 8ms(Typ) | 8ms(Typ) |
視頻接口 | DP*2(1 進1 出);VGA*1;DVI *1;HDMI*1; | DP*2(1 進1 出);VGA*1;DVI *1;HDMI*1; | DP*2(1 進1 出);VGA*1;DVI *1;HDMI*1; |
控制接口 | RS232 控制(RJ45)*3(1 進2 出); | RS232 控制(RJ45)*3(1 進2 出); | RS232 控制(RJ45)*3(1 進2 出); |
輸入電壓 | 100~240V(AC) 60/50Hz | 100~240V(AC) 60/50Hz | 100~240V(AC) 60/50Hz |
功耗 | ≤ 200W(待機≤ 0.5W) | ≤ 200W(待機≤ 0.5W) | ≤ 200W(待機≤ 0.5W) |
存儲溫度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
工作溫度 | 0℃ ~45℃ | 0℃ ~45℃ | 0℃ ~45℃ |
工作濕度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
大氣壓 | 86kPa ~ 104kPa | 86kPa ~ 104kPa | 86kPa ~ 104kPa |
MTBF | 50000 小時 | 50000 小時 | 50000 小時 |
ZVS550系列
產品型號 | ZVS-5501 | ZVS-5503 | ZVS-5505 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
可視區域 | 1209.6*680.4mm | 1209.6*680.4mm | 1209.6*680.4mm |
整機尺寸 | 1213.5×684.3×115.8mm | 1211.54*682.34*116mm | 1211.54*682.34*116mm |
物理拼縫 | 3.5mm(雙邊) | 1.7mm(雙邊) | 0.88mm(雙邊) |
亮度 | 500 cd/ ㎡(Typ) | 500 cd/ ㎡(Typ) | 500 cd/ ㎡(Typ) |
對比度 | 3500:1 | 4000:1 | 1300:1 |
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
視角 | 178° (H) /178° (V) | 1178° (H) /178° (V) | 178° (H) /178° (V) |
響應時間 | 8ms(Typ) | 8ms(Typ) | 8ms(Typ) |
視頻接口 | DP*2(1 進1 出);VGA*1;DVI *1;HDMI*1; | DP*2(1 進1 出);VGA*1;DVI *1;HDMI*1; | DP*2(1 進1 出);VGA*1;DVI *1;HDMI*1; |
控制接口 | RS232 控制(RJ45)*3(1 進2 出); | RS232 控制(RJ45)*3(1 進2 出); | RS232 控制(RJ45)*3(1 進2 出); |
輸入電壓 | 100~240V(AC) 60/50Hz | 100~240V(AC) 60/50Hz | 100~240V(AC) 60/50Hz |
功耗 | ≤ 200W(待機≤ 0.5W) | ≤ 200W(待機≤ 0.5W) | ≤ 200W(待機≤ 0.5W) |
存儲溫度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
工作溫度 | 0℃ ~45℃ | 0℃ ~45℃ | 0℃ ~45℃ |
工作濕度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
大氣壓 | 86kPa ~ 104kPa | 86kPa ~ 104kPa | 86kPa ~ 104kPa |
MTBF | 50000 小時 | 50000 小時 | 50000 小時 |
Copyright ? 2013-2022 zontvision 版權所有 地址:北京市密云區鼓樓東大街3號山水大廈3層313室 京ICP備14062401號-1 京公網安備 11010502039166號