VS系列音視頻綜合一體機以ALL-IN-ONE的設計理念,云+端互聯網系 統架構。軟件可視化操作界面平臺、硬件插拔模塊化設計,旨在為用戶提供 行業一體化的解決方案。
主要特征AVCRTM六合一:將音頻處理器A、視頻無縫混矩 V、可編程中控C、錄播編解碼R、視頻會議終端T、多方互動MCU綜合于一 體。
應用領域指揮中心、數據中心、運營中心、應急中心、交易中心。
AVCRTM六合一 | |
超高清晰度 高速背板支持4K畫面,兼顧本地4:4:4無損畫質顯示及遠程可視化視頻流相結合。 | 可視化操作 以流媒體為核心的可視化操作界面,開放式軟件API接口。 |
級聯集中控制 支持多機級聯集中控制,操作界面可編程。 | 多端操作 Web、ipad、GUI本端訪問和操作。 |
支持CS、BS兩種管理方式 | 云+端 云端提供萬人直播、點播、多端互動、擴展無紙化會議系統帶來極致便捷視訊體驗。 |
產品型號 | 子項 | 功能 | VS-UT1 | VS-UT2 | VS-UT4 |
---|---|---|---|---|---|
整機 | 云端直播 | 二維碼掃描即可支持萬人的直點播間 | - | - | - |
云端MCU | 云+ 端實現移動端、第三方視頻終端的混合應用 | - | - | - | |
可視化集控平臺 | 無中心端多機集控平臺,開放的API 接口 | - | - | - | |
音頻 | 音頻處理器 | 自動反饋抑制AFC、自動回聲消除AEC、自動噪聲消除ANC | - | - | - |
模擬音頻 | 18*18 鳳凰接口、3*8 背板走線 | - | - | - | |
數字音頻Dante | 支持Dante 數字音頻無損級聯 | - | - | - | |
視頻 | 矩陣規模 | 矩陣對外端口數量 | 8*2 | 12*8 | 16*16 |
輸入輸出子卡 | 各9 種可支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纖等 | - | - | - | |
畫面合成 | 標配2 路支持2/4/6/8 等10 種模式、分辨率1080P/2k/4k | - | - | - | |
圖像跟蹤 | 對PPT 檢測跟蹤、會場攝像頭圖像跟蹤 | - | - | - | |
控制 | RS485/RS232 | 全雙工可編程、透傳 | 1 | 2 | 2 |
RS232 | 全雙工可編程、透傳 | 4 | 8 | ||
紅外控制IR | 1 路紅外學習入口、多路可編程輸出 | 2 | 4 | 8 | |
GUI/web 界面可編程 | 中控界面的可編程 | - | - | - | |
可編程APP | Win/IOS/Android APP 可編程 | - | - | - | |
編解碼錄播 | 編解碼路數 | 系統自帶8 編2 解,可加配多張4 編2 解碼卡 | 8*4 | 8*2 | 8*2 |
畫面切換效果 | 支持12 種切換特效 | - | - | - | |
視頻編解碼 | H.265/H.264(SVC/HP/MP/BP) | - | - | - | |
音頻編解碼 | G.711、OUPS、AAC-LC、G.722、G.729 | - | - | - | |
存儲 | 默認2T、支持MP4、TS 等 | - | - | - | |
編碼分辨率 | QCIF/CIF/D1/720P/1080P/1920*1080/2K/4K | - | - | - | |
流媒體協議 | RTSP/RTMP/ONVIF/H.232/SIP/TS/HTTP | - | - | - | |
視頻會議終端 | 云視頻會議 | 云端MCU、客戶不需要獨立部署 | - | - | - |
與第三方終端 | 與寶利通、思科、中興、華為兼容互通 | - | - | - | |
互動協議 | SIP/H.323 |
Copyright ? 2013-2022 zontvision 版權所有 地址:北京市密云區鼓樓東大街3號山水大廈3層313室 京ICP備14062401號-1 京公網安備 11010502039166號