ZVS系列無縫液晶拼接屏,采用動態像素 補償顯示技術,實現點對點單屏體全高清顯 示,邊緣真實色彩還原,全屏數據圖表顯示杜絕 斷點,人物顯示再無黑色線條分割,革命性的將液 晶拼接帶入一個全新高度的境界。
主要特征LCD+LED融合,雙邊物理拼縫0mm;全像素覆蓋;智能降噪
應用領域演播室、展館展廳、會議室、大數據中心、指揮調度中心等。
原裝LCD+LED融合采用最新的FPGA硬件融合,使顯示區域內沒有區域不覆蓋電子像素,雙邊物理拼縫0mm,使液晶拼接屏不在隔縫相望,而是執手相連。 | ![]() |
![]() | 全像素覆蓋 顯示區域內,沒有屏與屏的側面間隙,像素邊緣跨屏顯示,徹底消除了屏與屏之間側面間隙黑帶,視頻墻整體效果完美,無正面邊框,也沒有側面間隙的全無縫顯示墻 |
傳統液晶拼接VS無縫液晶拼接與傳統液晶拼接屏對比,渾然一體 | ![]() |
![]() | 178度廣視角大視野全新“寬角延展技術”圖像不變形,色彩不失真 超強穩定性 |
綠色環保節能無縫液晶拼接屏具有超強的穩定性及環保性,綠色節能,可滿足7×24小時的工作需求,保證系統長時間運行。 | ![]() |
![]() | 多樣化接口ZVS無縫液晶拼接屏擁有HDMI、VGA、DVI 、RS232等專業接口,可適合任意環境的各種常見信號對接。 |
規格 | ZVS-5505/H |
---|---|
面板技術 | LCD+LED顯示技術 |
類別/type | LCD+LED |
物理拼接邊縫 | 0mm |
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 1920(H)*1080(V) |
有效顯示區域(mm) | 1209.6*680.4 |
可視角/Viewing angle | 178°/178° |
亮度/Brightness | 500cd/㎡ |
對比度/Contrast ratio | 4500¦1 |
響應時間/Response time | 8ms |
色彩度/Color | 16.7M |
自動溫控系統 | 自動根據設定的工作溫度和實際機器溫度,控制風扇的運轉、降低噪音、節約能耗、提高液晶拼接單元的穩定性和可靠性 |
圖像信號增益 | 更加穩定正確的圖像控制,實現圖像真實還原,提高系統可信賴性 |
操作方式 | 電腦集中控制 |
總線控制 | I 2C |
平均無故障時間(MTBF) | 60000 小時 |
工業級散熱風扇/Industrial cooling fan | 有 |
3D梳狀濾波 | 有 |
數碼降噪 | 有 |
內置拼接控制器 | 有 |
輸入/Input | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 AV(BNC)X1 ISPX1 Rs232X1 |
輸出/Output | AV(BNC)X1 Rs232X2 |
功耗/power consumption | ≦130W |
工作電壓/Operating voltage | 寬電壓 AC100V~240V,50/60Hz |
存儲溫度 | -20℃~65℃ |
工作溫度 | 0℃~55℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
裸機尺寸/Bare dimension(mm) | 1211.5*682.3*112.3 |
整機毛重 | 約 35Kg(含包裝) |
整機凈重 | 約 30Kg |
外殼材料 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強電場干擾 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 |
指揮中心
會議室
作戰室
Copyright ? 2013-2022 zontvision 版權所有 地址:北京市密云區鼓樓東大街3號山水大廈3層313室 京ICP備14062401號-1 京公網安備 11010502039166號